| Sac Mesh Uni |
| # Produits | Couleur | Dimensionen pouce | Quantité / palette (Ballot) | Poidslb/ Ballot | Volume (P3) / Ballot |
Circulaire |
| sac mesh uni mauve # M-1632MU | | 17×32 | 10 | 89 | 8.625 |
| sac mesh uni mauve # M-1732MU | | 18×32 | 10 | 96 | 9.000 |
| sac mesh uni orange # M-1632OU | | 16×32 | 10 | 89 | 8.625 |
| sac mesh uni orange # M-1732OU | | 18×31 | 8 | 190 | 10.643 |
| sac mesh uni orange # M-2232ORU | | 22×32 | 8 | 195 | 13.270 |
| sac mesh uni rouge # M-1632RO | | 16,5×32 | 8 | 152 | 9.675 |
| sac mesh uni rouge # M-1732RU | | 17×32 | 8 | 159 | 10.834 |
| sac mesh uni bleu # M-14BU | | 14×30 | 12 | 128 | 6.729 |
| sac mesh uni orange # M-1831ORU | | 18,5×31,5 | 8 | 176 | 14.208 |
| sac mesh uni orange # M-2032ORUOW | | 20,5×32,5 | 8 | 171.5 | 9.849 |
| sac mesh uni orange # M-2032OUC | | 20,5×32,5 | 8 | 204 | 12.333 |
| sac mesh uni rouge # M-1831RU | | 18,75×32 | 8 | 176 | 14.208 |
| sac mesh uni vert # M-2136VU | | 21×36,5 | 6 | 232 | 16.174 |
| sac mesh uni vert # M-2236VU | | 22×36,5 | 6 | 241 | 14.829 |
| sac mesh uni vert # M-2536VU | | 25×36,5 | 6 | 266 | 16.406 |
Petite Maille |
| sac mesh uni orange # M16ORU | | 16X28 | N/A | N/A | N/A |
| sac mesh uni orange # M17ORU | | 17X32 | 8 | 180 | 12.247 |
| sac mesh uni orange # M2032ORU | | 20.5X32.75 | 8 | 242 | 13.382 |
| sac mesh uni orange # M2331ORU | | 23X31.5 | 6 | 257.5 | 14.453 |
| sac mesh uni rouge # M1831RU | | 18.25X32.25 | 10 | 113 | 8.372 |
| sac mesh uni rouge # M2232RU | | 22X32 | N/A | N/A | N/A |
| sac mesh uni mauve # M1732MU | | 17X32 | 8 | 180 | 12.247 |
| sac mesh uni mauve # M25M | | 15X25 | N/A | N/A | N/A |
Moyen Maille |
sac mesh uni orange # M1632OU | | 16X32 | N/A | N/A | N/A |
| sac mesh uni orange # M1931ORU | | 18.75X32 | 8 | 211 | 11.111 |
| sac mesh uni orange # M2031OU | | 20.5X31.5 | N/A | N/A | N/A |
| sac mesh uni orange # M2032ORU | | 20.5X32.5 | 8 | 242 | 13.382 |
| sac mesh uni orange # M2232OU | | 22.5X32.5 | N/A | N/A | N/A |
Grande Maille |
| sac mesh uni bleu # M14MU | | 14X30 | N/A | N/A | N/A |
| sac mesh uni mauve # M2032JU | | 20.5X32.5 | 8 | 155 | 13.270 |
| sac mesh uni jaune # M2232JU | | 22X32 | 8 | 197 | 13.270 |
| sac mesh uni jaune # M2032OU | | 20.5X32.5 | 8 | 154 | 13.496 |
| sac mesh uni orange # M21OU | | 21.5X32.5 | | | |
| sac mesh uni orange # M2232ORU | | 22X32 | 8 | 197 | 13.270 |
| sac mesh uni rouge # M2232RUOW | | 22X32 | 8 | 196 | 11.875 |
Maïs ou Chou |
| sac mesh uni vert # M1937VU | | 19×37,5 | N/A | N/A | N/A |
| sac mesh uni vert # M2036VU | | 20×36,5 | 6 | N/A | N/A |
| sac mesh uni vert # M2037VU | | 20×37,5 | 6 | 349 | 16.174 |
| sac mesh uni vert # M2136VU | | 21×36,5 | 6 | 312 | 16.796 |
| sac mesh uni vert # M2137VU | | 21×37,5 | 6 | 260 | 20.182 |
| sac mesh uni vert # M2236VU | | 22×36,5 | 6 | 340 | 17.468 |
| sac mesh uni vert # M2237VU | | 22×37,5 | 6 | 291 | 20.989 |
| sac mesh uni vert # M2336VU | | 23×36,5 | 6 | 310 | 21.312 |
| sac mesh uni vert # M2337VU | | 23×37,5 | 6 | 319 | 21.312 |
| sac mesh uni vert # M2436VU | | 24×36,5 | 6 | 367 | 19.509 |
| sac mesh uni vert # M2437VU(cw) | | 24×37,5 | 6 | 340 | 22.101 |
| sac mesh uni vert # M3452VU | | 34×52 | 6 | N/A | N/A |
| sac mesh uni vert # M3666VU | | 36×66 | 6 | N/A | N/A |
Master |
| sac mesh uni orange # M-2032ORUOW | | 20.5X32.5 | 8 | 171.5 | 9.849 |
| sac mesh uni orange # M2032OU | | 20.5X32.5 | 8 | 154 | 13.496 |
| sac mesh uni orange # M2232ORU | | 22X32 | 8 | 197 | 13.270 |
| sac mesh uni rouge # M2232RUOW | | 22X32 | 8 | 196 | 11.875 |