| Sac Oignon |
| # Produits | Couleur | Dimensionen pouce | Quantité / palette (Ballot) | Poidslb/ Ballot | Volume (P3) / Ballot |
5 lb |
| sacs oignon # M09ORL | | 7X19 | N/A | N/A | N/A |
10 lb |
| sacs oignon # M11ML | | 11.75X18.5 | 24 | 62 | 3.246 |
| sacs oignon # M11ORL | | 11.75X18.5 | 24 | 62 | 3.246 |
| sacs oignon # M11ORLP | | 11.75X18.5 | 24 | 62 | 3.246 |
| sacs oignon # M11RL | | 11.75X18.5 | 24 | 62 | 3.246 |
25 lb |
| sacs oignon # M15ML | | 15X25 | 15 | 103 | 4.781 |
| sacs oignon # M15ORL | | 15X25 | 14 | 97 | 5.607 |
| sacs oignon # M15ORLP | | 15X25 | 14 | 97 | 5.607 |
| sacs oignon # M15ROLP | | 15X25 | 15 | 103 | 4.781 |
50 lb |
sacs oignon # M18ORL | | 18.75X31.5 | 8 | 128 | 11.000 |
| sacs oignon espagnol# M18ORLE | | 18.5×31.5 | 8 | 128 | 6.111 |
| sacs oignon # M18ORLP | | 18.75X31.5 | 8 | 128 | 11.000 |
| sacs oignon # M18ROLR (Rutabaga) | | 18.5×33.25 | 8 | 120 | 9.9892 |
| sacs oignon # M19ORL | | 19.5×31.5 | 8 | 142 | 9.444 |
| sacs oignon espagnol # M19ORLE | | 19.5×31.5 | 8 | 142 | 11.979 |
Master |
| sacs mesh uni jaune # M2032JU | | 20.5X32.5 | 8 | 155 | 13.270 |
| sacs mesh uni jaune # M2232JU | | 22X32 | 8 | 197 | 13.270 |
| sacs mesh uni orange # M2032OU | | 20.5X32.5 | 8 | 154 | 13.496 |
| sacs mesh uni orange # M-2032ORUOW | | 20.5X32.5 | 8 | 171.5 | 9.849 |
| sacs mesh uni orange # M2232ORU | | 22X32 | 8 | 197 | 13.270 |
| sacs mesh uni orange # M-2232ORU(Circulaire) | | 22X32 | 8 | 197 | 13.270 |
| sacs mesh uni rouge # M2232RUOW | | 22X32 | 8 | 196 | 11.875 |
Filet tubulaire |
| filet en tube orange # FO13A | | 13″ x 16 000 | 10 | 79 | 3.86 |
| filet en tube orange # FJ15A | | 15″ x 16 000 | 10 | 85.3 | 6.4 |